Retrouvez ci-dessous les matchs du week-end ainsi que les astreintes associées.
EQUIPE | JOUR | HEURE | SALLE | ADVERSAIRE | ARBITRES | TABLE DE MARQUE | RESPONSABLE DE SALLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS G | |||||||
U18 F | |||||||
U17 G 1 | |||||||
U17 G 2 | |||||||
U15 F 1 | |||||||
U15 F 2 | Samedi 20 mai | 14:00 | Salle Kerneuzec – Quimperlé | Kemperle BC | – | – | – |
U15 G 1 | |||||||
U15 G 2 | |||||||
U13 F | – | – | – | ||||
U13 G | – | – | – | ||||
U11 | |||||||
U9 | |||||||
Loisirs |
Chaque coach doit s’assurer que le bar soit tenu 15 minutes avant, pendant et 15 minutes après le match de son équipe. La collation offerte par le club doit être assurée par l’équipe ayant joué le match.