Retrouvez ci-dessous les matchs du week-end ainsi que les astreintes associées.
ÉQUIPE | JOUR | HEURE | SALLE | ADVERSAIRE | ARBITRES | TABLE DE MARQUE | RESPONSABLE DE SALLE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SENIORS G | Samedi 02/12 | 21:00 | Salle du Parco – MOREAC | ES ST-AVE | Evan et Léandre | Bérénice et Clara | Mauranne |
SENIORS F | |||||||
U20 G | Dimanche 03/12 | 13:15 | GYMNASE Henri Bajeot | BC Ploermel | |||
U18 F (entente) | |||||||
U17 G | Samedi 02/12 | 15:00 | Plateau à MOREAC | UCK / Ploemeur | autogestion avec les différentes équipes | autogestion avec les différentes équipes | Jérôme |
U15 G | Samedi 02/12 | 13:00 | Plateau à MOREAC | St-Avé / Muzillac | autogestion avec les différentes équipes | autogestion avec les différentes équipes | Ghislain |
U15 F | Samedi 02/12 | 18:00 | Salle du Parco – MOREAC | JEANNE D’ARC DE L’OUST BASKET | Bertrand + Louison | Mewen et Nathan | |
U13 G | Samedi 02/12 | Plateau à Inzinzac-Lauchrist | |||||
U13 F 1 | Samedi 02/12 | Plateau à Reguiny | |||||
U13 F 2 | Samedi 02/12 | Plateau à Peaule | |||||
U11 G | Samedi 02/12 | 10:00 | Plateau à MOREAC | Baden / Queven / Lamor-Plage | coachs des équipes sur place + Evelyne | Hugo et Noah | Jérôme |
U9 |
Chaque coach doit s’assurer que le bar soit tenu 15 minutes avant, pendant et 15 minutes après le match de son équipe. La collation offerte par le club doit être assurée par l’équipe ayant joué le match.